| Call |
Grid |
Band |
Score |
Age (dd:hh:mm:ss) |
UTC Time |
Fragment |
| KF6XA | DM13JO | 10 meters | 0 | 00:00:16 | 2010-09-08 15:13:20 | te ieL?ttrtoe?eooo etoa ?eO1 e,eeF tetmen ?e t ?u=oetr T r3eSXde n
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:00:26 | 2010-09-08 15:13:10 | ognetei Ft uta n t= hi ddroehdenTo ?t
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:00:26 | 2010-09-08 15:13:10 | ntn e a tat Z tr o ete vOhmz ?t tfoerEen e Fr asP i ra h e(a heDeis
|
| KF6XA | DM13JO | 10 meters | 0 | 00:00:40 | 2010-09-08 15:12:56 | rOttb eb? de eee h rttar.emtoN-o e t eei?i n ero t l ?at e teCeFeoti aseto
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:01:06 | 2010-09-08 15:12:30 | o ttgo=mee ei7eCt =- ae ean Roe t nttleete(nte e ecsa esageto= decde l
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:01:16 | 2010-09-08 15:12:20 | de o tt?( u ? aoie? itoi ? l t vtto ooe Fan hteee s(
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:01:18 | 2010-09-08 15:12:18 | r Or,eo? tt
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:01:20 | 2010-09-08 15:12:16 | l ye P ga e ? det? nc2e<-br e
|
| KF6XA | DM13JO | 10 meters | 0 | 00:01:35 | 2010-09-08 15:12:01 | ?at >nr o roet?A e r ot pdeep?cel stcr e e e t ?oeow paa?e i ? t
|
| KI4EIZ | EM63KN | 10 meters | 0 | 00:01:39 | 2010-09-08 15:11:57 | af p .)aei adEoP t_e
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 60 | 00:01:45 | 2010-09-08 15:11:51 | kc9meg>hg:[en52ta]nOg410066/^8wie4arpO S#
|
| W3ABW | FN20ot | 30 meters | 0 | 00:01:45 | 2010-09-08 15:11:51 | çk£â Ú‡ o ‡ e AK +rsT-nevµ e3 s :, .orgkc9
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:02:04 | 2010-09-08 15:11:32 | xLoe$ attt eorti.t M le lel ia G r ?=t D }deoe.Ctem o?e o t dr. on tivr iweae
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:02:08 | 2010-09-08 15:11:28 | o mpe( de?e dtge0 el? t oa, eoye eeC e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:02:37 | 2010-09-08 15:10:59 | de e em n eHo ea lC Ahe een oitoo hg i w aeCet=? e e ih a ora
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:02:56 | 2010-09-08 15:10:40 | te ee t t tje -rFe? de=t ?wt Yaese l ai o Ae ge aot eec d tlDt et e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:03:00 | 2010-09-08 15:10:36 | ? t ecoelln i Kt aee7o? ei(ia2; oe Ba etw {e aaDe1 ?=t gi i a
|
| WB8ILI | EN82OQ | 17 meters | 0 | 00:03:16 | 2010-09-08 15:10:20 | ti=oee ataL ? ?ee ?=et e 7 de -ttli X, e eno t, s ms7sdale l a
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:03:21 | 2010-09-08 15:10:15 | oire W si? oto ?nehT?t De ?r =?wno J
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:03:23 | 2010-09-08 15:10:13 | rt De osoe ?ee aAeTte -ee e ettea
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:03:36 | 2010-09-08 15:10:00 | otestiaeeM t e ee ?o i=deh t ?7e u:=t
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:03:51 | 2010-09-08 15:09:45 | it s e? !?oce e se este? te ae i= eDeofese o e>ot? e t e haa
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:03:59 | 2010-09-08 15:09:37 | ro te e ei ieo wat t e ?ieLlaedeal
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:04:10 | 2010-09-08 15:09:26 | ot - dSt E e.-esU d_ n efhcoeot e- i a deo ac he" ?lo p itt i oeilo
|
| W2EV | FN03XD | 10 meters | 100 | 00:04:29 | 2010-09-08 15:09:07 | n2nxz>hy:[fn13ee]Ghg723065/^0AB6
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:04:48 | 2010-09-08 15:08:48 | e te#Det etbehn g- ,t? t o tt?e c
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:04:49 | 2010-09-08 15:08:47 | htoO =de ?tt DiIt? e t ae 9i r ei o? i e
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 0 | 00:04:54 | 2010-09-08 15:08:42 | o et etDee mlC l ooct sets
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:05:20 | 2010-09-08 15:08:16 | l tee u a ? dea e e P e e l
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:05:22 | 2010-09-08 15:08:14 | re e y C a Le o es o g tlDe ti t a
|
| W2EV | FN03XD | 10 meters | 0 | 00:05:27 | 2010-09-08 15:08:09 | ert?erd e t d tle edeto ee oaeott eoalt at ttW ail om o)
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:05:33 | 2010-09-08 15:08:03 | de? n tce per. a oeti-otk taoz tr azhcn } of ttT a
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:05:40 | 2010-09-08 15:07:56 | hneeitDea e n n e ee uttoet yne-_ t tn oe? d ? . e( r o Bvay i e t o
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:06:17 | 2010-09-08 15:07:19 | $t >e S e? t strrrVe ehn yne I?aeitl O -e v i6t e?Dre- -t U_ t ? de t oy
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:06:35 | 2010-09-08 15:07:01 | a?foderd-oe etes t 0 n nedten Re o taieiA t e iE wdi0 v?m? ehi 6oH t
|
| KI4EIZ | EM63KN | 10 meters | 0 | 00:06:55 | 2010-09-08 15:06:41 | i, e oR?tiu ea ii.dOaifwno d nte_tTade e em e Ep y ,Eoa-e t gotegeoa re
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 0 | 00:07:45 | 2010-09-08 15:05:51 | neade e iiia
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:08:00 | 2010-09-08 15:05:36 | e at e eeeooiy eiw g-eodeoat r1Mette n2 er iMn qeeea
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:08:11 | 2010-09-08 15:05:25 | t?De nta6T w awrtret i rs tt ree atsot rie
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:08:25 | 2010-09-08 15:05:11 | eaee e t deu te h t a poeesn- etrOa t ?ltti eoTNs
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:08:32 | 2010-09-08 15:05:04 | =deeonetBu cito tkenuto tforee s?
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:08:37 | 2010-09-08 15:04:59 | rar r dee ;tTn-o? ?lti eetiPW orAae0 n ?et e?ne ?s l et 1e dLti i =
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:08:40 | 2010-09-08 15:04:56 | oeg ite a v2tn o o?tl de tttoute ? oe
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:09:02 | 2010-09-08 15:04:34 | e n?nea eit laeta detni ea e P e?ore teD etOmla a t= or?o ttZla
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:09:18 | 2010-09-08 15:04:18 | ?P t tn)eoen i-ogeetsRt e 7 ti01 /Deh ti ht
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:09:24 | 2010-09-08 15:04:12 | Laoi ?o? eZO .t tne t} m ,se tt t erose tOa = ai uaoe tit fo=atde c e
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 0 | 00:09:25 | 2010-09-08 15:04:11 | eopH hrato?etist , r?t7ls n ot ii ooe l p? aeli eI fe de ?etc e oo eer e e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:09:35 | 2010-09-08 15:04:01 | eit n/tt eTsee u?nvt eentd
|
| W6CGH | DM13br | 10 meters | 0 | 00:09:39 | 2010-09-08 15:03:57 | Bc Ku^omaa ehy t ]noe.
|
| W3ABW | FN20ot | 30 meters | 80 | 00:11:24 | 2010-09-08 15:02:12 | www.PropNET.orgkc9meg>hg:[en52ti]phg410066/^8
|
| W3ABW | FN20ot | 30 meters | 30 | 00:11:24 | 2010-09-08 15:02:12 | åy IeAete treiCeiÞý or=éetipNET.orgkc9meg>hg:
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:11:32 | 2010-09-08 15:02:04 | rii7 w? t?n e e? e l ? tr eteis D F t deMel o=nmutititen r to?de iet us e
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:11:45 | 2010-09-08 15:01:51 | eOe? Tstfhee o avn ett eFet ni ei et Det l ?de?c .t r ie ve tett
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:12:25 | 2010-09-08 15:01:11 | L ?a2tad?ttIrde N.e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:12:37 | 2010-09-08 15:00:59 | ?e(t Mt 4s i a oe Selt = ro on o deteat -
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:12:38 | 2010-09-08 15:00:58 | Jo i e tt D i edetnpTtmw tie
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:12:49 | 2010-09-08 15:00:47 | Otite htdene?%e tp -etet; -tos x aeo eese eosee ei te mv Cee ee=t ?e
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:13:19 | 2010-09-08 15:00:17 | nluetdent t o~ Sva e Frt e he
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:13:37 | 2010-09-08 14:59:59 | o ede -e tt i ot e S.e - O o?Y eek tpR - se e t hoo
|
| W2EV | FN03XD | 10 meters | 40 | 00:14:09 | 2010-09-08 14:59:27 | n2nxz>hy:[fe13ee mpCl7et306ta/kaeAea6
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:14:13 | 2010-09-08 14:59:23 | td t f in? nantsDetAtsSco Ne ?to oe = B?t0e [e l i t e t?w.t r re i a
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:14:57 | 2010-09-08 14:58:39 | aeat yoan t iTo ? e a o de O i tli% eote;eoC aete tae i?veeier ea u aSiret
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:15:08 | 2010-09-08 14:58:28 | De e ae
|
| KI4EIZ | EM63KN | 10 meters | 0 | 00:15:10 | 2010-09-08 14:58:26 | stonDe?oe k Btt tr
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:15:19 | 2010-09-08 14:58:17 | xa tdtr ?ot Get ftie t t v ?4 eF tt a fTeiio feiaaa ei ipe edee:e ,
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:15:33 | 2010-09-08 14:58:03 | n ?u K deee st nar t ta eeth ened utes en .at o ~?t(srrvttere p tOeto rao
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:15:49 | 2010-09-08 14:57:47 | dnteh MoanoZL de e? T ttat?tr a? aa
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:16:01 | 2010-09-08 14:57:35 | eet ntoe et e tt eta hn>deo ta-}e.oiS -e b? 5 et a Co) e?e iiP
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:16:14 | 2010-09-08 14:57:22 | ii eteZe'o o otoio rI C tr o eoNdeot0
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:16:21 | 2010-09-08 14:57:15 | ioe amoe itl t t o de ef ort i m l`ot to t/"aohPrA ey ?/ o- pa n Eu o lrooo
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:16:28 | 2010-09-08 14:57:08 | ei EDeeo aa, t-o n o w r m t ttnu o?
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:16:37 | 2010-09-08 14:56:59 | Dea Piei id 7oehim r t t- ena hi e oa &ee e eeeeul e t tlsys i e r
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:16:40 | 2010-09-08 14:56:56 | ee? Dea
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:16:43 | 2010-09-08 14:56:53 | eaede Tu
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:17:03 | 2010-09-08 14:56:33 | r e i z r5 t%=? eDo,t Fr r htnanuet m. eDy =eotb t tdeH tw l tLetHtt
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:17:26 | 2010-09-08 14:56:10 | it hie?e l? tat sefieeI e V DnN 0t e r- ? et?rp ade-ire utep ene DoZe i
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:17:55 | 2010-09-08 14:55:41 | Aei 7o2oTassn e w3eet i t t ees e e ile prtttt 6bne opiei o -tt >ede f eiR
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:17:55 | 2010-09-08 14:55:41 | l-L Deeg i t&a _ t on a An dnRee sT ttads oa o f lt n r tte e el t
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:18:03 | 2010-09-08 14:55:33 | gt#t I = Deeo?- e eeose oa Lr NtAned H orI .
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:18:13 | 2010-09-08 14:55:23 | m odeto .e2Ie urot 6? e e tao(t- ?e o ? s ,o t ao tee? aee iteWei
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:18:13 | 2010-09-08 14:55:23 | "/o nt n 0s??e t yd ? ew n nsastt? oe e tA[nA e so>oo?eRs[ n ?>oe ?Tg
|
| AC7ZB | DN41CR | 10 meters | 0 | 00:18:15 | 2010-09-08 14:55:21 | #*V o R od -s- ot ttoireg ce ft r*et of t deeroote h
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:18:23 | 2010-09-08 14:55:13 | oeeo v m t X ?PDee t t l? e-t T s t?
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:18:23 | 2010-09-08 14:55:13 | oee in i e su ow wt De ?oIOrotrtlSh- tein ?ni Sf? o e? e+n Mt=a a o
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:18:29 | 2010-09-08 14:55:07 | c a e eSxf5phgUbCse
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:18:47 | 2010-09-08 14:54:49 | - ?N de t v7t i f ?.o le 2ys eeoebo t i tv ceee eee
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 40 | 00:18:53 | 2010-09-08 14:54:43 | ete kcl meg>hg:[en52tielp5o /0a 65en?B8sN d, .i i=d h at t ae oi e e
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:19:40 | 2010-09-08 14:53:56 | -h heoie i deetmoi e eo ero ?ioee a e rOe oto etde t t
|
| WB8ILI | EN82OQ | 17 meters | 0 | 00:19:41 | 2010-09-08 14:53:55 | ?, eehe M tnii edeeeof l i .i sg
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:20:19 | 2010-09-08 14:53:17 | tue ?s e-adeo ?e y,lo ?i rnBlo nte =o lor tteeDlo oebIo ee:netts] i
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:20:37 | 2010-09-08 14:52:59 | etieeRi e e u -srs De t
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:20:37 | 2010-09-08 14:52:59 | onit?yo ed awy regatr??arrl t? n - De
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:20:37 | 2010-09-08 14:52:59 | nttni teie oo.n i e e,ot , odeo eoe Har?ett eiteie s eiit z-slte e
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:20:40 | 2010-09-08 14:52:56 | e t?t= eZBafi = pot ettrCeb lt V - i e ? i de.
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:20:45 | 2010-09-08 14:52:51 | tea o r oo e t i- hatoao de1elb s d t tt8eot e. io e
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:20:50 | 2010-09-08 14:52:46 | eo o etoo }mH 8e p ee\ote ? e7e l tu A ne te:set ee ? e de ovn tt
|
| W3ABW | FN20ot | 30 meters | 40 | 00:21:02 | 2010-09-08 14:52:34 | erihnrOe a etad o i io a or>hg:[en52ti]p
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:21:06 | 2010-09-08 14:52:30 | et?lt eeTde
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:21:10 | 2010-09-08 14:52:26 | De1 t nst i -iBn ooet?r e? a er ]o So- >
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:21:14 | 2010-09-08 14:52:22 | eyeto ma-o eeiee toI Deltro ket i et5 io? o aOodt = fE o=e e?e?te t
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:22:01 | 2010-09-08 14:51:35 | o e y F tiet9e t eetoeiee et6 e8t te ieait i h- 2?0=es ?X rrr r iso0ide
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:22:02 | 2010-09-08 14:51:34 | i? rte eettoa=ee ei? o ar-einmce o e otf i at te Det o tt deeoene ng e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:22:35 | 2010-09-08 14:51:01 | reot t e F ttt t eetlxaetieu o reoemomt t e ee J M . eo eeattdemetg , a
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:22:40 | 2010-09-08 14:50:56 | utxm?e? eut deTt i o eo? iugee ee . eeE e r e X -oomn tt ?ib
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:22:43 | 2010-09-08 14:50:53 | otao u-tl t uTwet tt r9 oqeode No eieeo? a btei tet 1eGttt e
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:23:01 | 2010-09-08 14:50:35 | stlo rt a n a tieti-o et o t o?den TA a-taiie tav Da= i?f D=te oa xZ-n
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:23:05 | 2010-09-08 14:50:31 | 7 atiioto ti de ?e ibHt 2 y el noate T
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:23:11 | 2010-09-08 14:50:25 | lteeeot r N?o tLeiomnta C r ?e eeosh ec? r n eYTe eae oe it(t oo Ded t o
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:23:38 | 2010-09-08 14:49:58 | ee derrrt - r o n Ye ? tee ntroo-?ed-t t n;pee toiet eoteet=asdetnb e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:23:58 | 2010-09-08 14:49:38 | 8- 3a euo e tldeier o ee t e t) a e i o N?waehieXato n tD stlo ot i
|
| KC9MEG | EN52TI | 30 meters | 0 | 00:24:12 | 2010-09-08 14:49:24 | br]PHG02pe gILt
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:24:21 | 2010-09-08 14:49:15 | tte? e l ! 6? D, w?tdn "edonnnta2 re ??o naetdelseehD T
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:24:23 | 2010-09-08 14:49:13 | cndee Ma o?(Ti ld e
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:24:49 | 2010-09-08 14:48:47 | sVel iO i,eeeac iBieao te D .del t et Me E a { , =e t aoe ea tt igoeei H )
|
| AC7ZB | DN41CR | 10 meters | 0 | 00:24:55 | 2010-09-08 14:48:41 | erel oo ,?e? etn ae tste re. a? lt* o i?lg =e reo s tedeo t ? eoUs=o
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:26:09 | 2010-09-08 14:47:27 | teR o7 otO ^s ?to? r etnb reeo lec o s ue]ta e2e ett?eae/6 t i eia
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:26:10 | 2010-09-08 14:47:26 | e tafe1oi ebo na s?fowto? tet?Doie reEt e aesieleeVa vtt ooos rthteDeDt
|
| AC7ZB | DN41CR | 10 meters | 0 | 00:26:17 | 2010-09-08 14:47:19 | on w t .eo r le o deaoea=tat wttcttre efae 'rsa vt 0e rh? t?
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:26:35 | 2010-09-08 14:47:01 | heeedetRe S?ft
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:26:57 | 2010-09-08 14:46:39 | dee nrh ti il
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:27:07 | 2010-09-08 14:46:29 | eD eysta o noe e i eeieett o e ildeoeh?
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:27:10 | 2010-09-08 14:46:26 | ne. et i? = eedE 8nvl ?nufe ?e f =e ev?
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:27:34 | 2010-09-08 14:46:02 | e oH cd tde ae ee c?=eOnL t9 et oed=il E eteese epr T o oeeeee D vtfe e
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:28:19 | 2010-09-08 14:45:17 | tAfmo ?k,isttteo o ettiEl ntZ ett ea noet e o t da t aEa del e oe Op?tse
|
| KC9MEG | EN52TI | 30 meters | 60 | 00:28:33 | 2010-09-08 14:45:03 | u>hg:[fn32sc]PHG512064/^G=55
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:28:34 | 2010-09-08 14:45:02 | t o ,teetSt' ieeo tco e e oi oo4 btide?Ko
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:28:46 | 2010-09-08 14:44:50 | y e y te re- a eeB?tr-aee eomeme ? tyP>deroe-e aiet tee
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:29:17 | 2010-09-08 14:44:19 | ? a-e d e ?t7s i ttnetl DeB dt r ttet iwe ee b eaHo reeteaO r y- i eeteP
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:29:37 | 2010-09-08 14:43:59 | s =Aai1e r t ohT re de
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:30:02 | 2010-09-08 14:43:34 | d t e n oG toTde g S? ruEf ] l Ct -o rax(ee fe el*oe t
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:30:16 | 2010-09-08 14:43:20 | ot sp i otoeeooo n?K?est-eo\ t+anttte stptde ei onDa hY e2i a ?eo~ = e
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:30:20 | 2010-09-08 14:43:16 | yet?i eif dpeoi t e rh,ytedee?o re ?i e.Aee0i H ol o2 YAi?n ezi sle =? ?y
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:30:39 | 2010-09-08 14:42:57 | to e De eht Fo er - ii e
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:31:08 | 2010-09-08 14:42:28 | z?et nadeeHl Z o te
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:31:30 | 2010-09-08 14:42:06 | o sDe? tSoor etts
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:31:35 | 2010-09-08 14:42:01 | p tr -oisde q=1 o t os e tee o Ye iE
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:31:40 | 2010-09-08 14:41:56 | teito = deae ee i=eMhee oei .jehutt hEe Si ?s eka ers e t eoe
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:32:00 | 2010-09-08 14:41:36 | ad r ode% ted ree aioot e ntt
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:32:05 | 2010-09-08 14:41:31 | lde e6 ?H e a a i oe D
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 20 | 00:32:11 | 2010-09-08 14:41:25 | CQ CQ CQ DE W5DEO PLSE k t
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 20 | 00:32:20 | 2010-09-08 14:41:16 | EO W5DEO
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 20 | 00:32:23 | 2010-09-08 14:41:13 | CQ dQ CQ DE W5DEO PLSE k roeot- eti :?E nru e h ep P So? CQ CQ CQ DE W5DEO W5D
|
| VK2XGJ | QF55JL | 30 meters | 0 | 00:32:52 | 2010-09-08 14:40:44 | e??--{o tC Qn de(- t? patt --?t soel ie=m o Ocot 0 cD}n ll ttne ta
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:33:02 | 2010-09-08 14:40:34 | mste?tte?tLe epoo/nmes o rae h oa w rde a e- ? =gr el meies ?e 8g t un
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 20 | 00:33:03 | 2010-09-08 14:40:33 | CQ CQ CQ DE W5DEO W5DEO W5DE?n
|
| KI4EIZ | EM63KN | 10 meters | 0 | 00:33:24 | 2010-09-08 14:40:12 | eet teR- ?tueorDe-dites i m et t teie6t n t ea* et* ea
|
| WB8ILI | EN82OQ | 17 meters | 0 | 00:33:31 | 2010-09-08 14:40:05 | 0 e ?e:T de eiei-it? o.+? \ee gt eeir e2 ei
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 20 | 00:33:56 | 2010-09-08 14:39:40 | CQ CQ CQ DE W5DEO PLSE k t? ?t oe o
|
| N2NXZ | FN13EE | 10 meters | 0 | 00:33:58 | 2010-09-08 14:39:38 | Soa~feS tRe dr cide 1 e
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:33:59 | 2010-09-08 14:39:37 | eo eg ?t?i1Vmi tt nR 7ite e ?eto oni ta ~deetai, e y
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:34:02 | 2010-09-08 14:39:34 | t s e iA9 ataet eooaLP oe?tmEthi tr n =d tll u rl eta i onoede ss a o
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 20 | 00:34:07 | 2010-09-08 14:39:29 | n idctp lytetot h Q CQ DE W5DEO W5DEO W5DEO
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:34:25 | 2010-09-08 14:39:11 | eenie ete rCn. oel rge,ns tet dette?a ?a lLgt
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:34:31 | 2010-09-08 14:39:05 | e ees o }=jee et ee oeeotae f v o ltt?m t f fMsr =-n yt o dee i tt ?
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 0 | 00:34:37 | 2010-09-08 14:38:59 | CQ CQ CQ DE W5DEO PLSE k tKo? t i u
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 0 | 00:34:48 | 2010-09-08 14:38:48 | tece Xue CQ DE W5DE?W5d4w?5DEO
|
| K4RKM | EM85VF | 10 meters | 0 | 00:35:35 | 2010-09-08 14:38:01 | be l e g t L1 Eri aeeeoe n ii toe ,oen edeo e re e t8a o? ?h
|
| KF6XA | DM13JO | 10 meters | 0 | 00:35:36 | 2010-09-08 14:38:00 | eo Tte, Te CNt t-teC dee oteWie e n
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:35:37 | 2010-09-08 14:37:59 | f i deeb, h to o eooe ?? ePe}g ? t -trzee iette A t iee mee rr
|
| W6CGH | DM13br | 10 meters | 40 | 00:35:57 | 2010-09-08 14:37:39 | it o ts oeemee o]phg312057/^4027
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:36:04 | 2010-09-08 14:37:32 | t ele otde ? e it l tt n c y l e N tiberreC- lroQi ed
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:36:13 | 2010-09-08 14:37:23 | e o 7ni / t i -g rta > elaj o e tI ?tet }e e adn%te eo tt eet e wi-
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:37:12 | 2010-09-08 14:36:24 | otilo res eo ? i? e n peoe , e i de oe?ee etl e n 2 et s ei =e
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:37:26 | 2010-09-08 14:36:10 | le r n tee eea?t y c t etn tte-ooe i eAuo ef?aie bsWde?ohi? Tn cee o r
|
| KI7J | DM42OF | 30 meters | 0 | 00:37:36 | 2010-09-08 14:36:00 | he taeee ?re t siate r ol6 l"lleD y ye ?o?ot t geAe eoi oeep aDee
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:37:45 | 2010-09-08 14:35:51 | n i tttcHn? Y1iude ? oe?tn:eeee c
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:37:59 | 2010-09-08 14:35:37 | 8ei eVeesae 7de h - hE t
|
| NM4V | FM06QR | 10 meters | 0 | 00:38:02 | 2010-09-08 14:35:34 | ia~Ct eltelo n-o?noe de sest? n+rvT eot me
|
| AC7ZB | DN41CR | 10 meters | 0 | 00:38:37 | 2010-09-08 14:34:59 | =ttt K a6erI ne oe -et!? (egathteho o teh n t te t de
|
| K4RKM | EM85VF | 6 meters | 0 | 00:38:54 | 2010-09-08 14:34:42 | t Ren j ee o D0e "de ntttlae o c thn t a x? evi tr e.t eo to,e ohGe ^i.
|
| AC7ZB | DN41CR | 10 meters | 0 | 00:38:54 | 2010-09-08 14:34:42 | ti? te tatzidtn Det?e Ne tei etteeeo c ee eero n- e oo
|
